June 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Events
8:00 AM
Single Session Day - Schedule Attached
Single Session Schedule:<br><br>Grades 6 - 8: 8:00am - 12:25pm<br>Grades K - 5: 8:40am - 12:40pm <a href=' https://www.cranfordschools.org/apps/events/50179274/'>Read more</a>
Source: Cranford Schools ↗